2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) (Dalhousie University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 1 人以上就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上就讀 |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(London School of Economics and Political Science) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 587 | 考試數(shù) | 1296 |
---|
總數(shù)
23
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 334.5 ( 高于平均分89 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 52.0 ( 高于平均分41 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 303.0 ( 高于平均分76 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
18
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Chamber Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Improvisation 即興表演 |
Jazz 爵士樂 |
Theater 劇院 |
Theater Design 劇院設(shè)計(jì) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
1912 Student Newspaper | A Cappella | Amnesty International |
Art Club | Asian Student Union | Biology Olympiad |
Black Student Union | Board Games Club | Book Club |
Chess Club | Chorus Ensemble | Computer Science Club |
本校
FS平均
白人 355人 | 63.2% | 非裔 60人 | 10.7% |
亞裔 95人 | 16.9% | 西班牙裔 23人 | 4.1% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 28人 | 5.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。