1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麥克馬斯特大學(xué) (McMaster University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 渥太華大學(xué) (University of Ottawa ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) (Dalhousie University ) | 1 人以上錄取 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人以上錄取 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上錄取 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人以上錄取 |
7 | 曼徹斯特大學(xué)(University of Manchester) | 1 人以上錄取 |
8 | 格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow) | 1 人以上錄取 |
11 | 南安普敦大學(xué)(University of Southampton) | 1 人以上錄取 |
12 | 倫敦瑪麗女王大學(xué)(Queen Mary, University of London) | 1 人以上錄取 |
17 | 諾丁漢大學(xué)(University of Nottingham) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 703 |
---|
總數(shù)
31
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Italian Language and Culture 意大利語言文化 |
Japanese Language and Culture 日語語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
總數(shù)
27
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(3) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(9) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(5) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(3) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數(shù)
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
16
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
String 弦樂 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Color 色彩 |
Drawing 繪畫 |
Printmaking 打印制作 |
Sculpture 雕塑 |
2D Art 2D藝術(shù) |
總數(shù)
22
Architecture Club | Asian Culture Club | Astronomy Club |
Breakthrough Club | Business Club | Chess Club (NR) |
Chinese Club | Dance Club | Economics Club |
Embrace Christian Culture Club | Environmental Club / Oceanography Club | EYM Club: Empowering Young Minds |
本校
FS平均
白人 310人 | 40.4% | 非裔 10人 | 1.3% |
亞裔 17人 | 2.2% | 西班牙裔 258人 | 33.6% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 171人 | 22.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。