2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 12 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 5 人以下就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 16 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 13 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 17 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 35 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 13 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 5 人以下就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 5 人以下就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 5 人以下就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 5 人以下就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 8 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 5 人以下就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 5 人以下就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 5 人以下就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 5 人以下就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 5 人以下就讀 |
14 | 拉瓦爾大學 (Laval University ) | 5 人以下就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 5 人以下就讀 |
1 | 牛津大學(University of Oxford) | 5 人以下就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 5 人以下就讀 |
6 | 倫敦國王學院(King's College London) | 5 人以下就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 8 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 2582 |
---|
總數(shù)
8
Biology 生物學 |
Computer Science A 計算機科學A |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Music Theory 樂理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Chemistry 化學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 324.0 ( 高于平均分97 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 301.5 ( 高于平均分46 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
15
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Piano 鋼琴 |
String 弦樂 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Acolytes | Active Minds | Applicational CS Club |
Astronomy Club | Backgammon Club | Bell Ringing |
Business & Management Club | Christian Fellowship | Classical Music Club |
Circle Voice student newspaper | Classics Club | Color Guard |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。