3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
14 | 哈維姆德學(xué)院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上 |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上 |
19 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上 |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機(jī)科學(xué)A |
Computer Science Principles 計算機(jī)科學(xué)原理 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 304.5 ( 高于平均分99 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 306.0 ( 高于平均分66 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 304.5 ( 高于平均分78 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2024 FRC 密歇根地區(qū)
#90 /514
2023 FRC 密歇根地區(qū)
#298 /479
2021 FRC 密歇根地區(qū)
#372 /489
2019 FRC 密歇根地區(qū)
#60 /542
2018 FRC 密歇根地區(qū)
#136 /508
2017 FRC 密歇根地區(qū)
#111 /451
2016 FRC 密歇根地區(qū)
#259 /411
2015 FRC 密歇根地區(qū)
#144 /347
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Athletic teams | Musicals and plays | Photography |
Music | Forensics |
Yearbook
年鑒 |
Student newspaper
學(xué)生報社 |
Student Council |