2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 2 人 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
14 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人 |
14 | 哈維姆德學院 (Harvey Mudd College ) | 2 人 |
19 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人 |
22 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 2 人 |
總數
20
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
Latin 拉丁語 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Statistics 統計學 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術:三維設計 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 306.0 ( 高于平均分60 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 59.0 ( 高于平均分46 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
該板塊數據暫無
Advancing core principles | Big green nation | Business society |
Cavalcade | Ethics club | Evergreen |
First Lego league | Give service leadership council | Heartwork |
Honor council | Improv | Jewish studies club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。