6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
6 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
11 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
11 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 8 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 5 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 4 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 5 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 3 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 4 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 4 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 3 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 8 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 2 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 3 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
5
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Fitness
健美 |
Squash
壁球 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
8
Chorus 合唱 |
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Art 藝術(shù) |
Brothers for Academic and Social Enrichment (BASE) | Chaverim | SAGA (Sexuality And Gender Alliance) |
Sistahs | Support for Positive Body Image | Black Student Union (BSU) |
FOCUS (Fellowship of Christians in Universities & Schools) | LASSO (Latin American Student Solidarity Organization) | Multiracial Affinity Group |
South Asian Student Alliance | Asian Student Association (ASA) | Ways of Being Club |
本校
FS平均
白人 604人 | 70.2% | 非裔 103人 | 12.0% |
亞裔 79人 | 9.2% | 西班牙裔 19人 | 2.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 56人 | 6.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。