6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
28 | 斯克利普斯學(xué)院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就讀 |
47 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
27
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機械學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
總數(shù)
18
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(2) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(4) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(2) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(3) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Badminton
羽毛球 |
總數(shù)
8
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團 |
Choir 合唱 |
Improvisation 即興表演 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
Film 電影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
總數(shù)
47
Art | Badminton Club | Key Club |
Prep Plus | Red Cross | Robotics |
Speech & Debate | Student Government | Physics Club |
Model United Nations
模范聯(lián)合國 |
The Dessert Club | Travel Week |
任何時候您有關(guān)于費爾蒙特預(yù)備中學(xué)的招生問題,點擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 64人 | 10.1% | 非裔 2人 | 0.3% |
亞裔 538人 | 84.6% | 西班牙裔 32人 | 5.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。