多佛-舍伯恩地區(qū)高中(Dover-Sherborn Regional High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共674個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 674
師生比: 1:11
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 2 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 3 人就讀 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 2 人就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 2 人就讀 |
15 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
15 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人就讀 |
20 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
34 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 3 人就讀 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
閱讀/寫作: 634
數(shù)學(xué): 651
總分: 1285
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 220 | 考試數(shù) | 480 |
---|
總數(shù)
12
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics C: Mech 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
147 | 134 | 91.2% | 0% | 69.4% | 1.5% | 29.1% | 1.5% | 1.5% | 9.7% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 48% | 48% | 4% | 0% | 151 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 36% | 58% | 6% | 1% | 151 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 674 |
師生比 | 1:11 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1285 |
白人 528人 | 78.3% | 非裔 17人 | 2.5% |
亞裔 65人 | 9.6% | 西班牙裔 29人 | 4.3% |
印弟安人 3人 | 0.4% | 其他 32人 | 4.7% |