5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 4 人就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 3 人就讀 |
22 | 美國(guó)空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 2 人就讀 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 761 |
---|
總數(shù)
26
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Music Theory 樂理學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Art History 藝術(shù)史 |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 309.0 ( 高于平均分103 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
擊劍 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Rowing
賽艇 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
23
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Sculpture 雕塑 |
Digital Design 數(shù)碼設(shè)計(jì) |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
Media 媒體 |
Photography 攝影 |
Video 視頻 |
Choir 合唱 |
Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Acting 表演 |
Black Student Union (BSU) | Book Club | Boy Scouts Troop 209 |
CGA Rugby Club | Canoe Sports | Chess Club |
Chinese Culture Club | Coding Club | Community Service Club |
Cultural Corner (Diverse Conversations) | Culver Rifle Club | Culver Youth Community Organization (CYCO) |
本校
FS平均
白人 557人 | 68.8% | 非裔 26人 | 3.2% |
亞裔 107人 | 13.2% | 西班牙裔 86人 | 10.6% |
印弟安人 4人 | 0.5% | 其他 30人 | 3.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。