1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
16 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 布里斯托大學(xué)(University of Bristol) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
14
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
European History 歐洲歷史學(xué) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 327.0 ( 高于平均分81 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 59.0 ( 高于平均分46 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
3
Music Theory 樂(lè)理 |
Production 制作 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Artificial Intelligence Club | Christian Club | Cinema studies |
Clap Club | Conspiracy Theory Club,Cooking for Causes,Crafts for Causes | Crystal Chess Club,Crystal Couture Fashion Club |
Crystal Productions | Crystal Visions | Crystal Visual Arts |
Cultural Movie Club | Dance Team | Debate Club |
本校
FS平均
白人 201人 | 55.8% | 非裔 15人 | 4.2% |
亞裔 81人 | 22.5% | 西班牙裔 13人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 50人 | 13.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。