1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) (Dalhousie University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人以上就讀 |
4 | 帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人以上就讀 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 328.5 ( 高于平均分83 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 60.0 ( 高于平均分48 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 330.0 ( 高于平均分90 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Fitness
健美 |
Squash
壁球 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
8
Art History 藝術(shù)史 |
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Drawing 繪畫(huà) |
Painting 繪畫(huà) |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Design 設(shè)計(jì) |
Mixed Media 混合媒體 |
Asian Cultural Society | CENIC (Environmental Club) | Debate Team |
Drama | Entrepreneurship Club | Jamaa |
Mathematics Team | Model U.N. | Pride Alliance |
Science Olympiad | Student Government |
本校
FS平均
白人 369人 | 56.9% | 非裔 39人 | 6.0% |
亞裔 106人 | 16.4% | 西班牙裔 22人 | 3.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 112人 | 17.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。