14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 2 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 2 人就讀 |
28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人就讀 |
36 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人就讀 |
0 | 巴德學院 (Bard College ) | 1 人就讀 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 2 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 2 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 10 | 考試數(shù) | 14 |
---|
總數(shù)
1
Statistics 統(tǒng)計學 |
總數(shù)
34
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(1) | 母語學習 | |
第二語言 展開(5) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(3) | 個人與社會學 | |
科學 展開(4) | 科學 | |
數(shù)學 展開(1) | 數(shù)學 | |
藝術(shù) 展開(2) | 藝術(shù) | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 301.5 ( 高于平均分46 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
總數(shù)
13
Directing 導演 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Playwriting 編劇 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Imaging 數(shù)碼圖片 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Printmaking 打印制作 |
Chess Club | Ich Dien Society |
Model United Nations
模范聯(lián)合國 |
Admission Ambassadors | Art Club | Citizenship Committee |
Community Service Club | Digital Photography Club | Eco-Leaders |
Marketing & Communications Interns | National Honor Society | New England Math League |
掃碼官方二維碼發(fā)起實時咨詢
本校
FS平均
白人 163人 | 49.4% | 非裔 34人 | 10.3% |
亞裔 116人 | 35.2% | 西班牙裔 11人 | 3.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 1.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。