2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(University of Glasgow) | 1 人以上就讀 |
考生總人數(shù) | 31 | 考試數(shù) | 87 |
---|
總數(shù)
12
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Biology 生物學 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
Physics 2 物理學2 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Football
足球 |
總數(shù)
20
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Glass 玻璃制品 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室藝術 |
Performing 表演 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
AAPI Affinity Group | Acapella Club | Black Student Affinity Group |
Beat Boxing & Pop Culture Club | Cheese Club | Children of Immigrants Affinity Group |
Crotchet Club | Debate Club | Gender & Sexuality Alliance |
Japanese Club | LitMag (Literary Magazine) | Medical Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。