1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 2 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
22 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 2 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 2 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
24 | 科爾比學院 (Colby College ) | 5 人就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人就讀 |
33 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學 (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
總數(shù)
22
Biology 生物學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Chemistry 化學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States History 美國歷史學 |
Calculus AB 微積分AB |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Latin 拉丁語 |
Music Theory 樂理學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 318.0 ( 高于平均分97 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數(shù)
24
Acting 表演 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Performing 表演 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
2D Studio Art 2D工作室藝術(shù) |
Acapella | Art Association | Ashburn Society |
Asian American Association | Beatbox Club | Brooks Brothers and Sisters |
Brooks Improv Group (B.I.G.) | Brooks School Radio (WBSR) | Chapel Choir |
Chapel Fellowship | Chess Club | Community Service |
本校
FS平均
白人 0人 | 0.0% | 非裔 0人 | 0.0% |
亞裔 8人 | 15.7% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 43人 | 84.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。