2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上 |
27 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上 |
33 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上 |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德學(xué)院 (Bard College ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 60.0 ( 高于平均分48 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Indoor Soccer
室內(nèi)足球 |
Mountaineering
山地運動 |
Climbing
攀巖 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
changing termly | chess | cooking |
dance | debate | drama |
Drama | Duke of Edinburgh | film |
German | golf | many more |
本校
FS平均
白人 309人 | 88.0% | 非裔 12人 | 3.4% |
亞裔 10人 | 2.8% | 西班牙裔 20人 | 5.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。