1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 282 | 考試數(shù) | 745 |
---|
總數(shù)
23
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Statistics 統(tǒng)計學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 56.0 ( 高于平均分44 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
12
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Fencing
擊劍 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
總數(shù)
11
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Filmmaking 制片 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Mixed Media 混合媒體 |
Art History 藝術(shù)史 |
Editing 編輯 |
Design 設(shè)計 |
Documentary 紀錄片 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 700人 | 70.3% | 非裔 70人 | 7.0% |
亞裔 93人 | 9.3% | 西班牙裔 87人 | 8.7% |
印弟安人 5人 | 0.5% | 其他 41人 | 4.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。