1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 10 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 28 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 5 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 18 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 16 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 15 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 6 人就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 7 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 5 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 11 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 7 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 2 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 5 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
11 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 4 人就讀 |
總數(shù)
1
Calculus BC 微積分BC |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
11
Vocal 聲樂(lè) |
Orchestra 管弦樂(lè)隊(duì) |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Drama 戲劇 |
Music 音樂(lè) |
Printmaking 打印制作 |
Drawing 繪畫(huà) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Book Arts 圖書(shū)藝術(shù) |
Photography 攝影 |
Playwriting 編劇 |
Comedy Club | Diversity Club |
本校
FS平均
白人 368人 | 52.2% | 非裔 41人 | 5.8% |
亞裔 123人 | 17.4% | 西班牙裔 37人 | 5.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 136人 | 19.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。