3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 2 人 |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 3 人 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 3 人 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人 |
14 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
19 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人 |
29 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人 |
29 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
47 | 西沃恩南方大學 (The University of the South ) | 1 人 |
總數(shù)
25
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 301.5 ( 高于平均分74 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
Animal Club | Animation | Baking club |
Battle of the books team | Berkeley Broadcast Network | Challenge 20/20 |
Chinese | Computer Programing | Debate Forum |
Drama Tech | Fantasy | Fitness |
本校
FS平均
白人 277人 | 76.9% | 非裔 8人 | 2.2% |
亞裔 28人 | 7.8% | 西班牙裔 22人 | 6.1% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 24人 | 6.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。