2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 21 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 6 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 5 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 7 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 3 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 12 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 6 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 6 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 10 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 6 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 2 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 8 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 81 | 考試數(shù) | 324 |
---|
總數(shù)
19
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Nordic Skiing
北歐式滑雪 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
13
Acting 表演 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Piano 鋼琴 |
Vocal 聲樂 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Clay 黏土 |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Woodworking 木制品制作 |
Art 藝術(shù) |
總數(shù)
43
B Flats & Upper School Glee Club | Upper School Jazz Ensemble | School Orchestra |
US Jazz Combo | Chamber Society | US Rock Group |
Improv Club | Drama Club | Alumni Ambassadors Group |
Amnesty International | Gender & Sexuality | Meadowgreen Nursing Home |
本校
FS平均
白人 352人 | 81.7% | 非裔 29人 | 6.7% |
亞裔 26人 | 6.0% | 西班牙裔 17人 | 3.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 7人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。