阿靈頓高中(Arlington High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1409個學生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 2%
人數(shù): 1409
師生比: 1:13
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 3 人就讀 |
20 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 3 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 2 人就讀 |
閱讀/寫作: 610
數(shù)學: 608
總分: 1218
FS平均分: 1084
考生總人數(shù) | 395 | 考試數(shù) | 809 |
---|
總數(shù)
19
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
History: European 歐洲歷史學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學A |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
341 | 285 | 83.6% | 0.4% | 53.3% | 6.7% | 39.6% | 6.7% | 6.3% | 20% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 36% | 47% | 15% | 2% | 330 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 27% | 54% | 17% | 2% | 329 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 1409 |
師生比 | 1:13 |
國際生 | 2% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1218 |
白人 1045人 | 74.2% | 非裔 54人 | 3.8% |
亞裔 154人 | 10.9% | 西班牙裔 79人 | 5.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 77人 | 5.5% |