1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上錄取 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上錄取 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 美國(guó)空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上錄取 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人以上錄取 |
17 | 約克大學(xué) (York University ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
38 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)(Brunel University) | 1 人以上錄取 |
51 | 斯特靈大學(xué)(University of Stirling) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 74 | 考試數(shù) | 133 |
---|
總數(shù)
17
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
該校不提供IB課程
2019 FRC 德州地區(qū)
#7 /183
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
11
Drama 戲劇 |
Music 音樂(lè) |
Theater 劇院 |
2D Studio Art 2D工作室藝術(shù) |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Fashion Design 時(shí)尚設(shè)計(jì) |
Film 電影 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Art 藝術(shù) |
Tech Theater 科技劇院 |
總數(shù)
13
Tad Bird Honors College | Honor Council | Student Ambassadors |
Student Council | Clubs | Solar Car Challenge |
Student-Faculty Bible Study | Chess Club | Improv Club |
Latin Club | Tertulia (Spanish Club) | Whiz Quiz |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。