校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
麥肯商業(yè)技術(shù)學(xué)校森伯里分校 | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
薩斯克漢那大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 13公里 |
巴克內(nèi)爾大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 19公里 |
賓夕法尼亞布魯姆斯堡大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 32公里 |
麥克肯商業(yè)技術(shù)學(xué)校波茨維爾分校 | 賓夕法尼亞州 | 46公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
卡羅大學(xué) | $30,528.00 | 4-year school |
默蘭伯格學(xué)院 | $60,240 | 4-year school |
道格拉斯教育中心 | - | 2-year school |
彌瑟里考迪亞大學(xué) | $38,370 | 4-year school |
卡普蘭職業(yè)學(xué)院富蘭克林米爾斯校區(qū) | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
哈佛福德貴格會(huì)中學(xué) | 22950 | PK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
蘭卡斯特學(xué)校 | 28,000 | PreK-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
費(fèi)城蒙哥馬利基督學(xué)院 | $10 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
基石基督學(xué)校威爾遜校區(qū) | 48,750 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約瑟夫圣羅伯特學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College