城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 27公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 180公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 340公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 368公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
麥塞德學(xué)院 | $9,176.00 | 2-year school |
加州浸會(huì)大學(xué) | $35,232.00 | 4-year school |
格羅斯芒特學(xué)院 | $9,158.00 | 2-year school |
岱伯洛谷學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
加州拉文大學(xué) | $48,300 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
三市基督教學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣克拉拉中學(xué) | $9,022 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
法國(guó)公立中學(xué)拉貝魯茲-舊金山校區(qū) | - | Grades Nursery/Preschool - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
傳承浸會(huì)學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
瑪麗海洋之星高中 | $15,000 | Grades 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College