校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
蘇??丝ど鐓^(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 37公里 |
圣約瑟夫?qū)W院 | 紐約州 | 37公里 |
紐約州立大學(xué)石溪分校 | 紐約州 | 41公里 |
道林學(xué)院 | 紐約州 | 48公里 |
蓋特威社區(qū)學(xué)院 | 康涅狄格州 | 50公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
博里庫阿學(xué)院 | $11,025.00 | 4-year school |
托羅學(xué)院 | $16,953.00 | 4-year school |
紐約城市大學(xué)布魯克林學(xué)院 | $19,110 | 4-year school |
布魯姆社區(qū)學(xué)院 | $10,210.00 | 2-year school |
紐約城市大學(xué)布朗克斯社區(qū)學(xué)院 | $10,005.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
紐約索恩伍德中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.7 /5 |
哈維中學(xué) | 53640 | 6-12 | 4.4 /5 |
羅斯中學(xué) | $93,900 | 6-12, PG | 4.4 /5 |
達(dá)羅高中 | 67950 | 9-12 | 0.0 /5 |
石溪中學(xué) | $71,200 | 7-12 | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
哥倫比亞大學(xué)附屬中學(xué) | $35,000 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣斯蒂文-愛德華學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
謝克特走讀學(xué)校 | - | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
學(xué)習(xí)樹多元文化學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
米爾內(nèi)克莊園聾校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College