校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
佛羅里達(dá)職業(yè)學(xué)院西棕櫚海灘分校 | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
東南學(xué)院格林埃克斯校區(qū) | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
諾斯伍德大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 10公里 |
southeastern college-west palm beach | 佛羅里達(dá)州 | 13公里 |
林肯技術(shù)學(xué)院西棕櫚灘分校 | 佛羅里達(dá)州 | 13公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
愛德華沃特斯學(xué)院 | $13,725.00 | 4-year school |
三一學(xué)院 | $16,480.00 | 4-year school |
西佛羅里達(dá)大學(xué) | $18,628 | 4-year school |
瓦倫西亞學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
華納大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
潘凱斯特基督學(xué)校 | $9,800 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
第一海岸基督教學(xué)校 | $6,375 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
保守基督教學(xué)院 | $2,995 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
艾迪森學(xué)院 | $10,300 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
尚帕尼亞天主教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College