校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
桑福德布朗學(xué)院坦帕分校 | 佛羅里達(dá)州 | 2公里 |
雷明頓學(xué)院坦佩分校 | 佛羅里達(dá)州 | 3公里 |
佛羅里達(dá)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 5公里 |
富通學(xué)院坦帕市校區(qū) | 佛羅里達(dá)州 | 5公里 |
南方技術(shù)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 6公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
巴里大學(xué) | $32,500 | 4-year school |
城市學(xué)院勞德代爾堡分校 | $14,325.00 | 4-year school |
佛羅里達(dá)職業(yè)學(xué)院邁阿密分校 | - | 2-year school |
白求恩庫(kù)克曼大學(xué) | $14,794 | 4-year school |
桑福德布朗學(xué)院坦帕分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
歌利亞學(xué)院 | $1 | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
十字路學(xué)校-阿靈頓校區(qū) | $7,500 | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
應(yīng)用行為學(xué)習(xí)教育學(xué)校(特殊學(xué)校) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
鄉(xiāng)村小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
守護(hù)天使天主教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College