校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
中佛羅里達(dá)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
燈塔學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 46公里 |
雷克薩姆特州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 48公里 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 57公里 |
the florida school of traditional midwifery | 佛羅里達(dá)州 | 58公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
http://liuxueku.people.nihaowang.com/people/detail.aspx?uid=1317 | - | 2-year school |
埃弗格來(lái)茲大學(xué) | $18,465.00 | 4-year school |
諾斯伍德大學(xué) | $23,132.00 | 4-year school |
林肯技術(shù)學(xué)院西棕櫚灘分校 | - | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院坦帕分校 | - | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣母湖學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
賽格蒙特中學(xué) | $18,700(9年級(jí)) | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
韋羅特主教高中 | $11,400 | Grades 9 - 12 |
4個(gè)評(píng)論
|
北佛羅里達(dá)基督學(xué)校 | $6,948 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
基督學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College