校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
carrington college-mesa | 亞利桑那州 | 13公里 |
梅薩社區(qū)學(xué)院 | 亞利桑那州 | 14公里 |
美國(guó)高爾夫?qū)W院鳳凰城校區(qū) | 亞利桑那州 | 15公里 |
錢(qián)德勒-吉爾伯特社區(qū)學(xué)院 | 亞利桑那州 | 16公里 |
斯科茨代爾社區(qū)學(xué)院 | 亞利桑那州 | 18公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
米薩市 | 鳳凰城米薩機(jī)場(chǎng) | 13公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 33公里 |
圖森市 | 圖森國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 152公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 437公里 |
阿爾布開(kāi)克市 | 阿爾布開(kāi)克國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 503公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
馬利柯帕縣社區(qū)學(xué)院-里奧薩拉多學(xué)院 | $6,222.00 | 2-year school |
鳳凰城大學(xué) | - | 4-year school |
亞利桑那州立大學(xué) | $32,193 | 4-year school |
南山社區(qū)學(xué)院 | $9,810.00 | 2-year school |
亞利桑那州基督大學(xué) | $27,840.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
佛得谷學(xué)校 | 62160 | 9-12 | 5.0 /5 |
奧瑪中學(xué) | 51500 | 8-12 | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部亞利桑那州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣瑪麗天主教高中 | $14,000 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
鳳凰鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | $25,700 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
斯科特德?tīng)柣綄W(xué)院 | $11,924 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
亞利桑那路德學(xué)院 | $7,700 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
奧爾谷圣心學(xué)校 | $29,700 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部亞利桑那州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College