*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(3) | 新聞傳播學類 | |
Communications Technologies & Support Services 展開(2) | 通信技術(shù)服務類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學類 | |
Education 展開(2) | 教育類 | |
Engineering 展開(1) | 工程類 | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術(shù)類 | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(7) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |
Personal & Culinary Services 展開(1) | 個人烹飪服務類 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術(shù)類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College