排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 美國西北大學(xué) Northwestern University | $94,536 |
2 | 波士頓學(xué)院 Boston College | $69,748 |
3 | 德雷克賽爾大學(xué) Drexel University | $68,852 |
4 | 馬里蘭大學(xué)伯克分校 University of Maryland: College Park | $67,391 |
5 | 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University | $67,132 |
6 | 克萊蒙森大學(xué) Clemson University | $66,717 |
7 | 雪城大學(xué) Syracuse University | $60,673 |
8 | 新澤西理工學(xué)院 New Jersey Institute of Technology | $60,030 |
9 | 猶他大學(xué) University of Utah | $58,265 |
10 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $57,392 |
11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | $54,885 |
12 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | $51,817 |
13 | 肯塔基大學(xué) University of Kentucky | $42,916 |
14 | 德保羅大學(xué) DePaul University | $41,497 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部