排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 波士頓學(xué)院 Boston College | $71,395 |
2 | 布朗大學(xué) Brown University | $66,171 |
3 | 馬凱特大學(xué) Marquette University | $63,005 |
4 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | $58,147 |
5 | 特拉華大學(xué) University of Delaware | $54,936 |
6 | 德雷克賽爾大學(xué) Drexel University | $53,984 |
7 | 代頓大學(xué) University of Dayton | $52,813 |
8 | 楊百翰大學(xué) Brigham Young University | $51,830 |
9 | 邁阿密大學(xué) University of Miami | $47,164 |
10 | 雪城大學(xué) Syracuse University | $46,454 |
11 | 貝勒大學(xué) Baylor University | $44,803 |
12 | 克拉克森大學(xué) Clarkson University | $42,560 |
13 | 天普大學(xué) Temple University | $40,221 |
14 | 猶他大學(xué) University of Utah | $40,189 |
15 | 舊金山大學(xué) University of San Francisco | $39,909 |
16 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) Loyola Marymount University | $39,625 |
17 | 邁阿密大學(xué)-牛津分校 Miami University: Oxford | $39,272 |
18 | 佛蒙特大學(xué) University of Vermont | $31,186 |
19 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida | $28,598 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部