校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
東南大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
佛羅里達(dá)南方大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
http://liuxueku.people.nihaowang.com/people/detail.aspx?uid=1317 | 佛羅里達(dá)州 | 14公里 |
珀可州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 23公里 |
圣里奧大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 42公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
林恩大學(xué) | $38,930.00 | 4-year school |
北佛羅里達(dá)社區(qū)學(xué)院 | $12,095.00 | 2-year school |
新佛羅里達(dá)學(xué)院 | $29,944 | 4-year school |
諾瓦東南大學(xué) | $37,080 | 4-year school |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $21,683 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
錫安路德基督教學(xué)校 | $10,200 | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬特洛克學(xué)院 | 18500 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
第一海岸學(xué)院,有限公司 | $545 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣凱文天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣大衛(wèi)天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College