校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
猶太法典大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 4公里 |
new world school of the arts | 佛羅里達(dá)州 | 5公里 |
marconi international university | 佛羅里達(dá)州 | 5公里 |
邁阿密國(guó)際藝術(shù)設(shè)計(jì)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 5公里 |
巴里大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 13公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
florida memorial university-miami-dade-FL | - | - |
fortis college-orange park-FL | - | - |
southern technical college-tampa-FL | - | - |
meridian college | - | - |
cambridge college of healthcare & technology | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
戴德基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
柑橘園基督學(xué)校 | $15,000.00 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
清水灣中央天主教高中 | $12,950 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
SDA邁阿密聯(lián)盟學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
佛羅里達(dá)基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College