校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
史瓦茲摩爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
賓夕法尼亞科技學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
紐曼大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
威廉遜機(jī)電貿(mào)易自由學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 8公里 |
賓州州立大學(xué)布蘭德萬河校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 11公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
統(tǒng)一商學(xué)院約克分校 | $14,150.00 | 2-year school |
德薩爾斯大學(xué) | $44,800 | 4-year school |
匹茲堡藝術(shù)學(xué)院 | $23,376.00 | 4-year school |
伯克斯技術(shù)學(xué)院 | - | 2-year school |
迪恩理工學(xué)院 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
教會(huì)農(nóng)場學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
大主教約翰卡羅爾高中 | 9600 | Grades 9-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
伍德林妮學(xué)校 | $32,150 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
多克門諾學(xué)院 | 19500 | PreK-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
威內(nèi)德默西學(xué)院 | $15,650 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣瑪麗教會(huì)學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College