校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
韋伯國際大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
珀可州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 26公里 |
南佛羅里達(dá)社區(qū)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 31公里 |
東南大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 39公里 |
http://liuxueku.people.nihaowang.com/people/detail.aspx?uid=1317 | 佛羅里達(dá)州 | 40公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
東佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | $12,193.00 | 2-year school |
布羅沃德學(xué)院 | $11,190.00 | 2-year school |
圣托馬斯大學(xué) | $34,770 | 4-year school |
圣彼得堡學(xué)院 | $11,697.00 | 2-year school |
中佛羅里達(dá)學(xué)院 | $12,656.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
賽格蒙特中學(xué) | $18,700(9年級(jí)) | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
韋斯特伍德基督教走讀學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣何塞天主教學(xué)校 | - | PreK-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
海灘教堂學(xué)校 | $5,254 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
中央團(tuán)體基督教學(xué)院 | - | Grades 5-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College