校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
休斯頓大學(xué)維多利亞分校 | 得克薩斯州 | 1公里 |
本德海岸學(xué)院 | 得克薩斯州 | 87公里 |
沃頓縣初級(jí)學(xué)院 | 得克薩斯州 | 104公里 |
戴爾瑪學(xué)院 | 得克薩斯州 | 125公里 |
德克薩斯農(nóng)工大學(xué)柯柏斯克里斯提分校 | 得克薩斯州 | 127公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
拉馬爾州立學(xué)院奧蘭治分校 | $17,780.00 | 2-year school |
圣約翰費(fèi)舍爾與托馬斯摩爾學(xué)院 | $8,000.00 | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院韋伯斯特分校 | - | 2-year school |
豪爾馬克技術(shù)學(xué)院 | - | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院北分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣斯蒂芬教會(huì)學(xué)校 | $73,600 | 8-12 | 4.7 /5 |
布魯克希爾中學(xué) | 56995 | 8-12, PG | 4.3 /5 |
威利學(xué)校 | 79200 | 6-12 | 4.9 /5 |
德州海軍中學(xué) | 49,150 | 7-12, PG | 0.0 /5 |
圣馬克斯中學(xué) | 64240 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
維利基督高中 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
肯斯頓中學(xué) | 24250 | PK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
馬歇爾高中(公立) | 0(公立學(xué)校不收學(xué)費(fèi)) | Pre K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
北部基督學(xué)校 | $16,661 | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
費(fèi)斯韋斯特學(xué)院 | $11,268 | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College