校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
舊金山音樂學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
加利福尼亞整合研究學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
加州藝術(shù)學(xué)院舊金山分校 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及銷售規(guī)劃學(xué)院舊金山校區(qū) | 加利福尼亞州 | 5公里 |
舊金山藝術(shù)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
科爾曼大學(xué) | 10500 | 4-year school |
格倫達(dá)社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
金門大學(xué) | 10500 | 4-year school |
威斯蒙特學(xué)院 | $51,790 | 4-year school |
圣芭芭拉商學(xué)院圣馬麗亞校區(qū) | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣菲利普學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
薩克拉門托華道夫?qū)W校 | $12,000 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
布萊頓霍爾學(xué)校 | $10,950 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
豐裕生活學(xué)院 | - | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣基蘭學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College