校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
德福瑞大學(xué)波莫納分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
carrington college-pomona | 加利福尼亞州 | 6公里 |
太平洋生命學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
波莫納學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
哈維姆德學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 47公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 55公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 164公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 334公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 357公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
查菲學(xué)院 | $9,964.00 | 2-year school |
查普曼大學(xué) | $62,784 | 4-year school |
加利福尼亞州立大學(xué)奇科分校 | $19,944 | 4-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院 | $51,466.00 | 4-year school |
西勒斯學(xué)院 | $9,910.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伍德賽德中學(xué) | 84660 | 9-12 | 4.5 /5 |
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰主教高中 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
杜那米斯學(xué)院/杜那米斯學(xué)習(xí)中心 | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
49,900 | PreK-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
|
紅木基督教學(xué)校 | 29,995 | K-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
高爾特基督學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College