*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(1) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類 | |
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(2) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(2) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(2) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學(xué)類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
Engineering 展開(1) | 工程類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(2) | 外國(guó)語(yǔ)、文學(xué)及語(yǔ)言學(xué)類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
History 展開(1) | 歷史學(xué)類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護(hù) | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂(lè)及健身研究 | |
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學(xué)及宗教研究 | |
Physical Sciences 展開(4) | 物理學(xué)類 | |
Psychology 展開(3) | 心理學(xué)類 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | |
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |
Social Sciences 展開(6) | 社會(huì)科學(xué)類 | |
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術(shù)類 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College