校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
戴爾瑪學(xué)院 | 得克薩斯州 | 9公里 |
德克薩斯農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | 得克薩斯州 | 58公里 |
本德海岸學(xué)院 | 得克薩斯州 | 90公里 |
維多利亞學(xué)院 | 得克薩斯州 | 127公里 |
休斯頓大學(xué)維多利亞分校 | 得克薩斯州 | 127公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
考林縣社區(qū)學(xué)院區(qū) | $4,864.00 | 2-year school |
浸會(huì)傳教協(xié)會(huì)神學(xué)院 | $6,690.00 | 4-year school |
西南浸會(huì)神學(xué)院 | $11,740.00 | 4-year school |
韋德學(xué)院 | $16,650.00 | 2-year school |
德克薩斯大學(xué)泛美分校 | $17,183.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
德州海軍中學(xué) | 49,150 | 7-12, PG | 0.0 /5 |
布魯克希爾中學(xué) | 56995 | 8-12, PG | 4.3 /5 |
圣斯蒂芬教會(huì)學(xué)校 | $73,600 | 8-12 | 4.7 /5 |
德克薩斯主教中學(xué) | 60540 | 8-12 | 4.6 /5 |
圣馬克斯中學(xué) | 64240 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
格瑞斯學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣主教高中 | 28710 | PK-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
阿比林基督學(xué)校 | $8,700 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
諾蘭天主高中 | $9,650 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣邁克爾斯教會(huì)學(xué)校 | $11,300 | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College