*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(5) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學和秘書學類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學研究 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術服務類 | ||||||
Graphic and Printing Equipment Operator, General Production | 圖形和印刷設備操作員 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Graphics | 計算機圖形學 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術 |
|
|||||
Construction Trades 展開(1) | 建筑學類 | ||||||
Pipefitting/Pipefitter and Sprinkler Fitter | 管工和噴頭裝配工 |
|
|||||
Education 展開(1) | 教育類 | ||||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
|||||
Engineering 展開(2) | 工程類 | ||||||
Computer Software Engineering | 計算機軟件工程 |
|
|||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(8) | 工程技術類 | ||||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/設計工藝 |
|
|||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設計技術類 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術 |
|
|||||
Engineering Technology, General | 工程技術 |
|
|||||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術 |
|
|||||
Quality Control Technology/Technician | 質(zhì)量控制技術 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | ||||||
Child Care Provider/Assistant | 托兒看護助理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(11) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務/綜合醫(yī)療/保健科學 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術/放射科學治療師 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 護士/護理助理/助手與病人護理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護療法/治療師 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術/專家 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Precision Production 展開(1) | 精密儀器制造類 | ||||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術/焊機 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(6) | 安全與防護設備 | ||||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Forensic Science and Technology | 法醫(yī)科學技術 |
|
|||||
Security and Loss Prevention Services | 安全與損失預防服務 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術類 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術 |
|
|||||
Film/Cinema Studies | 電影研究 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College