*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(kāi)(3) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類 | ||||||
Agricultural Business and Management, General | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理學(xué) |
|
|||||
Agricultural/Farm Supplies Retailing and Wholesaling | 農(nóng)業(yè)/農(nóng)業(yè)用品零售和批發(fā) |
|
|||||
Agriculture, General | 農(nóng)業(yè)學(xué)類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(10) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書(shū)學(xué)類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動(dòng)化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Construction Management | 施工管理 |
|
|||||
Executive Assistant/Executive Secretary | 行政助理/行政秘書(shū) |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 辦公室文書(shū)服務(wù) |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Receptionist | 前臺(tái)專業(yè) |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(2) | 新聞傳播學(xué)類 | ||||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 數(shù)字通信和媒體/多媒體 |
|
|||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(kāi)(3) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動(dòng)畫(huà)、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Graphic Communications, General | 圖文傳播 |
|
|||||
Prepress/Desktop Publishing and Digital Imaging Design | 印前/桌面出版和數(shù)碼影像設(shè)計(jì) |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(7) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Graphics | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) |
|
|||||
Computer Programming, Specific Applications | 計(jì)算機(jī)編程,特定的應(yīng)用程序 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁(yè)、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Construction Trades 展開(kāi)(2) | 建筑學(xué)類 | ||||||
Building/Property Maintenance and Manager | 建筑/房地產(chǎn)維護(hù)和管理 |
|
|||||
Carpentry/Carpenter | 木工手藝 |
|
|||||
Engineering 展開(kāi)(2) | 工程類 | ||||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||||
Engineering Mechanics | 工程力學(xué) |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(4) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù) |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設(shè)計(jì)技術(shù)類 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Robotics Technology/Technician | 機(jī)器人技術(shù) |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(7) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊(cè)/職業(yè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書(shū) |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術(shù)/放射科學(xué)治療師 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 藥物濫用/戒癮輔導(dǎo) |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(kāi)(1) | 法律學(xué)類 | ||||||
Legal Administrative Assistant/Secretary | 法律行政助理/秘書(shū) |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(kāi)(2) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | ||||||
Autobody/Collision and Repair Technology/Technician | 汽車碰撞及維修技術(shù) |
|
|||||
Mechanics and Repairers, General | 機(jī)械維修 |
|
|||||
Precision Production 展開(kāi)(4) | 精密儀器制造類 | ||||||
Machine Tool Technology/Machinist | 機(jī)器工具技術(shù)/機(jī)械師 |
|
|||||
Precision Production Trades, General | 精密制造業(yè)類 |
|
|||||
Tool and Die Technology/Technician | 工具、模具技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機(jī) |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務(wù)類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(kāi)(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College