*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(kāi)(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(2) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類(lèi) | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(4) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(1) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) | |
Education 展開(kāi)(1) | 教育類(lèi) | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(3) | 工程技術(shù)類(lèi) | |
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | |
History 展開(kāi)(1) | 歷史學(xué)類(lèi) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Physical Sciences 展開(kāi)(1) | 物理學(xué)類(lèi) | |
Psychology 展開(kāi)(1) | 心理學(xué)類(lèi) | |
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(2) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類(lèi) | |
Security & Protective Services 展開(kāi)(3) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |
Social Sciences 展開(kāi)(3) | 社會(huì)科學(xué)類(lèi) | |
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(1) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類(lèi) |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College