校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
rasmussen college land o' lakes | 佛羅里達(dá)州 | 24公里 |
南佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 34公里 |
佛羅里達(dá)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 36公里 |
富通學(xué)院坦帕市校區(qū) | 佛羅里達(dá)州 | 37公里 |
帕斯科赫爾南多州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 39公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
佛羅里達(dá)蓋特威學(xué)院 | $11,747.00 | 2-year school |
佛羅里達(dá)浸會(huì)學(xué)院 | $12,300.00 | 4-year school |
佛羅里達(dá)國(guó)家大學(xué) | $13,688.00 | 2-year school |
佛羅里達(dá)自然健康學(xué)院薩拉索塔分校 | - | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院杰克遜維爾分校 | - | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
十字路學(xué)校-橘園校區(qū) | $7,500 | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
名人學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
克里斯汀學(xué)院 | - | Grades 1 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
夏米納德-麥當(dāng)娜預(yù)備學(xué)校 | 14200 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
真糧學(xué)院 | - | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College