*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(7) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會(huì)計(jì)技術(shù)與簿記 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動(dòng)化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||||
Executive Assistant/Executive Secretary | 行政助理/行政秘書 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Transportation/Transportation Management | 交通/運(yùn)輸管理 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(6) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming, Specific Applications | 計(jì)算機(jī)編程,特定的應(yīng)用程序 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統(tǒng)管理/管理員 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Computer Graphics | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) |
|
|||||
Education 展開(1) | 教育類 | ||||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學(xué) |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(2) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Engineering Technology, General | 工程技術(shù) |
|
|||||
Robotics Technology/Technician | 機(jī)器人技術(shù) |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(11) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Hospital and Health Care Facilities Administration/Management | 醫(yī)院與醫(yī)療器械管理 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊(cè)/職業(yè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術(shù)/放射科學(xué)治療師 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 護(hù)士/護(hù)理助理/助手與病人護(hù)理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺絡(luò)醫(yī)師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護(hù)療法/治療師 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(1) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | ||||||
Computer Installation and Repair Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)安裝與維修技術(shù) |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(3) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學(xué) |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(1) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技術(shù)劇院/劇場設(shè)計(jì)和技術(shù) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College