校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣約翰大學(xué) | 明尼蘇達(dá)州 | 76公里 |
圣班奈迪克學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 76公里 |
拉斯姆森學(xué)院圣克勞德分校 | 明尼蘇達(dá)州 | 82公里 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 | 明尼蘇達(dá)州 | 83公里 |
亞歷山大技術(shù)社區(qū)學(xué)院 | 明尼蘇達(dá)州 | 85公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
national american university-roseville-MN | - | - |
rasmussen college moorhead | - | - |
rasmussen college blaine | - | - |
national american university-brooklyn center-MN | - | - |
the institute of production and recording | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
科特中學(xué) | 50400 | 7-12, PG | 3.6 /5 |
圣約翰預(yù)備中學(xué) | 59,395 | 9-12 | 4.0 /5 |
嘉德圣瑪麗高中 | $73,000 | 6-12, PG | 4.5 /5 |
圣克羅伊學(xué)校 | $41,700 | 6-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部明尼蘇達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣三河嶺中學(xué) | $12,500 | - |
0個(gè)評(píng)論
|
圣克勞德卡特卓爾高中 | 10,995 | Grades 7-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
西路德高中 | $8,475 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
托迪諾-格瑞斯高中 | $14,700 | Grades 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
土墩公園學(xué)院 | $48,500 | 7-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部明尼蘇達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College