校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
斯克利普斯學(xué)院(女校) | 加利福尼亞州 | 1公里 |
哈維姆德學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
波莫納學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
韋斯特伍德學(xué)院內(nèi)陸帝國分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
太平洋聯(lián)合學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
帕洛瑪學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
佩羅佛德學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
帕薩迪納城市學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
波因特洛馬拿撒勒大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣勞倫斯學(xué)院 | $505 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
玫瑰高中 | $11,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
大洛杉磯猶太高中 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
利博提基督中學(xué) | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣格里高利學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College