校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 加利福尼亞州 | 2公里 |
安迪亞克大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
西洛杉磯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
加州藝術(shù)學(xué)院洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
圣莫妮卡學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 21公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 180公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 345公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 388公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
南加州先鋒大學(xué) | $35,100.00 | 4-year school |
斯坦福大學(xué) | $62,484 | 4-year school |
美國(guó)圣華金谷學(xué)院 | - | 2-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院好萊塢分校 | $23,610.00 | 4-year school |
惠提爾學(xué)院 | $49,864 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.4 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣塔克拉利塔基督學(xué)校 | $8,635 | Grades Kindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣安東尼高中 | 14000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
洛杉磯洛約拉中學(xué) | $17,800 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣心女子小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
西部峰景中學(xué) | - | Grades 3-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College