*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(1) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
Education 展開(1) | 教育類 | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術(shù)類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(1) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學(xué)院) | |
Mechanic & Repair Technologies 展開(1) | 機(jī)械與維修技術(shù)類 | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Physical Sciences 展開(1) | 物理學(xué)類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College