*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(kāi)(1) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類(lèi) | ||||||
Food Science | 食品科學(xué) |
|
|||||
Architecture & Related Programs 展開(kāi)(1) | 建筑學(xué)類(lèi) | ||||||
Architectural Technology/Technician | 建筑技術(shù) |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(12) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Accounting and Finance | 會(huì)計(jì)與金融學(xué) |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書(shū)學(xué)類(lèi) |
|
|||||
Banking and Financial Support Services | 銀行和金融服務(wù) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類(lèi) |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動(dòng)化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Construction Management | 施工管理 |
|
|||||
E-Commerce/Electronic Commerce | 電子商務(wù) |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Management Science, General | 管理科學(xué) |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Real Estate | 房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè) |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(8) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | ||||||
Advertising | 廣告學(xué) |
|
|||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學(xué)研究/言語(yǔ)交際和修辭學(xué) |
|
|||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 數(shù)字通信和媒體/多媒體 |
|
|||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
|||||
Photojournalism | 新聞攝影 |
|
|||||
Public Relations/Image Management | 公共關(guān)系/形象管理 |
|
|||||
Publishing | 出版專(zhuān)業(yè) |
|
|||||
Radio and Television | 廣播與電視 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(kāi)(4) | 通信技術(shù)服務(wù)類(lèi) | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動(dòng)畫(huà)、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Graphic Communications, General | 圖文傳播 |
|
|||||
Graphic and Printing Equipment Operator, General Production | 圖形和印刷設(shè)備操作員 |
|
|||||
Photographic and Film/ Video Technology/Technician and Assistant | 攝影和電影/視頻技術(shù)/技術(shù)專(zhuān)員 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(14) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) | ||||||
Computer Graphics | 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) |
|
|||||
Computer Programming, Specific Applications | 計(jì)算機(jī)編程,特定的應(yīng)用程序 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類(lèi) |
|
|||||
Computer Science | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
|
|||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)管理/管理者 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁(yè)、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Web/Multimedia Management and Webmaster | 網(wǎng)站/多媒體管理和網(wǎng)站管理員 |
|
|||||
Word Processing | 文字處理 |
|
|||||
Construction Trades 展開(kāi)(4) | 建筑學(xué)類(lèi) | ||||||
Building/Property Maintenance and Manager | 建筑/房地產(chǎn)維護(hù)和管理 |
|
|||||
Carpentry/Carpenter | 木工手藝 |
|
|||||
Electrical and Power Transmission Installation/Installer, General | 電子與電力傳動(dòng)裝置 |
|
|||||
Pipefitting/Pipefitter and Sprinkler Fitter | 管工和噴頭裝配工 |
|
|||||
Education 展開(kāi)(5) | 教育類(lèi) | ||||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
|||||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學(xué)前教育和教學(xué) |
|
|||||
Music Teacher Education | 音樂(lè)師范教育 |
|
|||||
Teacher Assistant/Aide | 教師助理/助教 |
|
|||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英語(yǔ)語(yǔ)言教師 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(7) | 工程技術(shù)類(lèi) | ||||||
Computer Engineering Technology/ Technician | 計(jì)算機(jī)工程技術(shù) |
|
|||||
Computer Hardware Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù) |
|
|||||
Computer Software Technology/Technician | 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù) |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設(shè)計(jì)技術(shù)類(lèi) |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Engineering Technology, General | 工程技術(shù) |
|
|||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 機(jī)械制圖CAD/CADD |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(3) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | ||||||
American Literature (United States) | 美國(guó)文學(xué) |
|
|||||
English Language and Literature, General | 英國(guó)語(yǔ)言文學(xué) |
|
|||||
Rhetoric and Composition | 修辭和寫(xiě)作 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類(lèi)/人文科學(xué) |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(3) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
Computational Mathematics | 計(jì)算數(shù)學(xué) |
|
|||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
|
|||||
Statistics, General | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) |
|
|||||
Psychology 展開(kāi)(1) | 心理學(xué)類(lèi) | ||||||
Psychology, General | 心理學(xué)類(lèi) |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(1) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類(lèi) | ||||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College